O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira (1º) o veto total ao Projeto de Lei 1391/11, do ex-deputado Penna (PV-SP), que regulamentava a profissão de designer. O veto foi analisado pelos deputados (221 votos a 93) e, como foi mantido na Casa de origem do projeto, não precisou passar pela votação dos senadores.
Segundo a presidente Dilma Rousseff, o veto ocorreu por se tratar de matéria inconstitucional que contraria o artigo 5º, o qual assegura o livre exercício de qualquer trabalho, admitindo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade de ocorrer dano à sociedade.
O projeto reservava a profissão aos graduados em design ou em áreas afins, como comunicação visual, desenho industrial, programação visual, projeto de produto, design gráfico, design industrial, design de moda e design de produto.
Pela proposta, também poderiam ser registrados os profissionais com pelo menos três anos de experiência.
55a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
CONJUNTA Nº 029 – 01/12/2015
Abertura da sessão: 01/12/2015 19:33
Encerramento da sessão: 02/12/2015 00:24
Proposição: VETO TOTAL – Nº 47, DE 2015 – REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE DESIGNER – Nominal Eletrônica
Início da votação: 01/12/2015 23:24
Encerramento da votação: 01/12/2015 23:32
Presidiram a Votação:
Renan Calheiros
Resultado da votação
| Sim: | 221 |
|---|---|
| Não: | 93 |
| Abstenção: | 2 |
| Total da Votação: | 316 |
| Total Quorum: | 316 |
69.9%29.4%0020406080100120140160180200220240SimNãoAbstenção
Presidente da Casa: Renan Calheiros – PMDB /AL
Presidiram a Sessão:
Romero Jucá – 19:37
Waldir Maranhão – 19:46
Renan Calheiros – 20:07
Orientação
| PpPtbPscPhs: | Sim |
|---|---|
| PrPsdPros: | Sim |
| PmdbPen: | Sim |
| PT: | Sim |
| PSDB: | Liberado |
| PSB: | Sim |
| PrbPtnPmnPtcPtdoB: | Sim |
| DEM: | Não |
| PMB: | Sim |
| PDT: | Sim |
| Solidaried: | Não |
| PCdoB: | Sim |
| PPS: | Não |
| PV: | Não |
| PSOL: | Não |
| REDE: | Não |
| Minoria: | Liberado |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | PDT | Sim | |
| Edio Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | PrPsdPros | Sim |
| Total Roraima: 5 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Professora Marcivania | PT | Não | |
| Total Amapá: 3 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Beto Salame | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Francisco Chapadinha | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Joaquim Passarinho | PSD | PrPsdPros | Não |
| José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Não | |
| Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Pará: 10 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | PrPsdPros | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Hissa Abrahão | PPS | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Não | |
| Silas Câmara | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Total Amazonas: 6 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Luiz Cláudio | PR | PrPsdPros | Sim |
| Marcos Rogério | PDT | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPen | Não |
| Total Rondonia: 4 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Angelim | PT | Sim | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Sibá Machado | PT | Sim | |
| Total Acre: 4 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PMB | Sim | |
| César Halum | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Irajá Abreu | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
| Total Tocantins: 8 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PMB | Sim | |
| Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Eliziane Gama | REDE | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Sim |
| João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | PmdbPen | Sim |
| Rosângela Curado | PDT | Sim | |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim | |
| Victor Mendes | PMB | Não | |
| Zé Carlos | PT | Sim | |
| Total Maranhão: 11 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Ariosto Holanda | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PMB | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Leônidas Cristino | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Moroni Torgan | DEM | Não | |
| Odorico Monteiro | PT | Sim | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Vicente Arruda | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Total Ceará: 14 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Sim | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Flavio Nogueira | PDT | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | PrPsdPros | Não |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | PrPsdPros | Sim |
| Total Piauí: 6 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Zenaide Maia | PR | PrPsdPros | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 1 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Damião Feliciano | PDT | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Não | |
| Luiz Couto | PT | Sim | |
| Marcondes Gadelha | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| Rômulo Gouveia | PSD | PrPsdPros | Não |
| Total Paraíba: 5 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Bruno Araújo | PSDB | Não | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Jorge Côrte Real | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Mendonça Filho | DEM | Não | |
| Pastor Eurico | PSB | Sim | |
| Ricardo Teobaldo | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Silvio Costa | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Total Pernambuco: 16 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Cícero Almeida | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Givaldo Carimbão | PROS | PrPsdPros | Sim |
| JHC | PSB | Sim | |
| Maurício Quintella Lessa | PR | PrPsdPros | Sim |
| Paulão | PT | Sim | |
| Pedro Vilela | PSDB | Não | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Sim | |
| Total Alagoas: 7 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | PrPsdPros | Não |
| João Daniel | PT | Sim | |
| Valadares Filho | PSB | Sim | |
| Total Sergipe: 4 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
| Antonio Brito | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Bebeto | PSB | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
| Erivelton Santana | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Irmão Lazaro | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | PrPsdPros | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Não | |
| José Carlos Araújo | PSD | PrPsdPros | Sim |
| José Nunes | PSD | PrPsdPros | Sim |
| José Rocha | PR | PrPsdPros | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Moema Gramacho | PT | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Não |
| Valmir Assunção | PT | Sim | |
| Waldenor Pereira | PT | Sim | |
| Total Bahia: 25 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
| Ademir Camilo | PROS | PrPsdPros | Não |
| Aelton Freitas | PR | PrPsdPros | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Não | |
| Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Diego Andrade | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Fábio Ramalho | PMB | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
| Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPen | Não |
| Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PMB | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Não |
| Padre João | PT | Sim | |
| Pastor Franklin | PMB | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Wadson Ribeiro | PCdoB | Sim | |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Total Minas Gerais: 29 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Não | |
| Dr. Jorge Silva | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Evair de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Sim | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Não |
| Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
| Total Espírito Santo: 7 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Alexandre Valle | PMB | Sim | |
| Altineu Côrtes | PR | PrPsdPros | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Sim | |
| Cabo Daciolo | S.Part. | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Deley | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Dr. João | PR | PrPsdPros | Sim |
| Ezequiel Teixeira | PMB | Não | |
| Fernando Jordão | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Hugo Leal | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Jair Bolsonaro | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
| Julio Lopes | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Não |
| Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PMB | Sim | |
| Luiz Sérgio | PT | Sim | |
| Marcelo Matos | PDT | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Não | |
| Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Não |
| Rodrigo Maia | DEM | Não | |
| Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Simão Sessim | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PSD | PrPsdPros | Não |
| Wadih Damous | PT | Sim | |
| Walney Rocha | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Washington Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 32 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Andres Sanchez | PT | Sim | |
| Antonio Bulhões | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Não |
| Bruno Covas | PSDB | Não | |
| Capitão Augusto | PR | PrPsdPros | Sim |
| Celso Russomanno | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Eduardo Cury | PSDB | Não | |
| Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Goulart | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Herculano Passos | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSD | PrPsdPros | Sim |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| José Mentor | PT | Sim | |
| Keiko Ota | PSB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Não | |
| Luiza Erundina | PSB | Não | |
| Major Olimpio | PMB | Não | |
| Miguel Haddad | PSDB | Não | |
| Miguel Lombardi | PR | PrPsdPros | Sim |
| Milton Monti | PR | PrPsdPros | Sim |
| Missionário José Olimpio | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Sim | |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
| Paulo Freire | PR | PrPsdPros | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | Sim | |
| Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Roberto Freire | PPS | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Não | |
| Sérgio Reis | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Abstenção | |
| Tiririca | PR | PrPsdPros | Sim |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Não | |
| William Woo | PV | Sim | |
| Total São Paulo: 44 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Ságuas Moraes | PT | Sim | |
| Valtenir Pereira | PMB | Não | |
| Total Mato Grosso: 5 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Erika Kokay | PT | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PrPsdPros | Não |
| Roney Nemer | PMDB | PmdbPen | Não |
| Total Distrito Federal: 5 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | PrPsdPros | Sim |
| João Campos | PSDB | Sim | |
| Total Goiás: 5 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Dagoberto | PDT | Sim | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Sim | |
| Zeca do Pt | PT | Sim | |
| Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PT | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PTN | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Edmar Arruda | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Enio Verri | PT | Sim | |
| Evandro Roman | PSD | PrPsdPros | Não |
| João Arruda | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Leandre | PV | Não | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
| Luiz Nishimori | PR | PrPsdPros | Sim |
| Marcelo Belinati | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Não |
| Ricardo Barros | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Rossoni | PSDB | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Não | |
| Sandro Alex | PPS | Não | |
| Takayama | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Toninho Wandscheer | PMB | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | Sim | |
| Total Paraná: 22 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Angela Albino | PCdoB | Sim | |
| Carmen Zanotto | PPS | Não | |
| Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Décio Lima | PT | Sim | |
| Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Esperidião Amin | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| João Rodrigues | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Jorginho Mello | PR | PrPsdPros | Sim |
| Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Não |
| Pedro Uczai | PT | Sim | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Não |
| Total Santa Catarina: 12 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Afonso Motta | PDT | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Sim | |
| Carlos Gomes | PRB | PrbPtnPmnPtcPtdoB | Sim |
| Covatti Filho | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | PrPsdPros | Não |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Não |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Marco Maia | PT | Sim | |
| Marcon | PT | Sim | |
| Maria do Rosário | PT | Sim | |
| Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | PSDB | Não | |
| Osmar Terra | PMDB | PmdbPen | Não |
| Paulo Pimenta | PT | Sim | |
| Pepe Vargas | PT | Sim | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Abstenção | |
| Total Rio Grande do Sul: 20 | |||
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Reportagem – Eduardo Piovesan
Edição – Pierre Triboli
Fonte: Agência Câmara de Notícias e Câmara dos Deputados

















